Υποστήριξη
Hosting
Hosting
Πώς να δείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Server φιλοξενίας σας μέσα απο το cPanel
Οι πληροφορίες του διακομιστή σας, όπως η έκδοση της MySQL και της PHP ή πόσα domain επιτρέπονται στο λογαριασμό σας είναι διαθέσιμες για προβολή μέσω των στατιστικών του cPanel σας.
Βήματα για να δείτε τις προδιαγραφές του server φιλοξενίας σας
- Κάντε σύνδεση στο cPanel.
- Έπειτα από την αριστερή πλευρά, κάντε κλικ στο σύνδεσμο "expand stats" για να δείτε όλες τις προδιαγραφές του cPanel σας.
Επεξήγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών διακομιστή στα στατιστικά του cPanel
| Main Domain: | Tο κύριο domain στο λογαριασμό του cPanel σας. |
| Home Directory: | Το κατώτατο επίπεδο του λογαριασμού σας όπου βρίσκονται τα αρχεία σας. |
| Last login from: | Η διεύθυνση IP του τελευταίου προσώπου που συνδέθηκε στο cPanel σας. |
| Disk Space Usage: | Ο χώρος που διατίθεται για το λογαριασμό σας στο cPanel και πόσο έχει γεμίσει. |
| Monthly Bandwidth Transfer: | Τα MB πληροφοριών που έχουν κατέβει από το site σας μέσα στο μήνα. |
| Email Accounts: | Ο αριθμός λογαριασμών e-mail που έχουν δημιουργηθεί και πόσους μπορείτε να δημιουργήσετε ακόμη. |
| Subdomains: | Τα Subdomains που είναι διαθέσιμα και πόσα χρησιμοποιούνται. |
| Parked Domains: | Τα Parked Domains έχετε και πόσα μπορείτε να προσθέσετε. |
| Addon Domains: | Τα Addon Domains που προστέθηκαν. |
| FTP Accounts: | Οι λογαριασμοί FTP που δημιουργήθηκαν και πόσοι ακόμη είναι διαθέσιμοι για δημιουργία. |
| All SQL Databases: | Ο αριθμός των βάσεων δεδομένων που έχετε δημιουργήσει στον server σας. |
| MySQL Databases: | Ο αριθμός μόνο των MySQL βάσεων δεδομένων. |
| MySQL Disk Space: | Ο συνολικός χώρος που καταλαμβάνεται από τις βάσεις δεδομένων σας. |
| Hosting package: | Το πακέτο hosting που έχετε εγγραφεί. |
| Server Name: | Το όνομα του διακομιστή που βρίσκεται ο cPanel λογαριασμός σας. |
| cPanel Version: | Η έκδοση του cPanel που λειτουργεί στον διακομιστή. |
| Theme: | Το θέμα (theme) που έχει οριστεί για το cPanel σας. |
| Apache version: | Η έκδοση του διακομιστή Apache. |
| PHP version: | Η έκδοση της PHP. |
| MySQL version: | Η έκδοση της MySQL. |
| Architecture: | Η αρχιτεκτονική του λειτουργικού συστήματος που έχει ο server. |
| Operating system: | Ο τύπος του λειτουργικού συστήματος που έχει ο server. Θα δείτε μόνο μια γενική ένδειξη εδώ, για παράδειγμα Linux. |
| Shared IP Address: | Η διεύθυνση IP του διακομιστή που χρησιμοποιεί ο λογαριασμός cPanel. |
| Path to sendmail: | Το μονοπάτι που απαιτείται για την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με sendmail. |
| Path to Perl: | Το μονοπάτι προς το χώρο της Perl. |
| Perl version: | Η έκδοση της Perl που έχει εγκατασταθεί στον διακομιστή. |
| Kernel version: | Η τρέχουσα έκδοση του πυρήνα (kernel) που είναι το κύριο συστατικό του λειτουργικού συστήματος Linux. |
| cPanel Pro: | Η έκδοση του cPanel Pro plugin. |
| Service Status: | Η κατάσταση των imap, ftpd, mysql, named, queueprocd, Server Load, Memory Used και άλλων. |
